2024年第24156期足彩14场胜负彩赛程公布,本期涵盖五大联赛焦点对决,专家团队深度解读每场比赛走势,助您精准投注!
本期14场对阵详情一览,包含比赛时间、主客场球队及联赛信息,数据每日实时更新。
| 场次 | 联赛 | 主队 | 客队 | 时间 | 热度 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 英超 | 曼联 | 利物浦 | 周六20:30 | |
| 02 | 英超 | 阿森纳 | 切尔西 | 周六22:00 | |
| 03 | 西甲 | 皇家马德里 | 巴塞罗那 | 周六23:00 | |
| 04 | 德甲 | 拜仁慕尼黑 | 多特蒙德 | 周日00:30 | |
| 05 | 意甲 | 国际米兰 | AC米兰 | 周日01:00 | |
| 06 | 法甲 | 巴黎圣日耳曼 | 马赛 | 周日03:00 | |
| 07 | 英超 | 曼城 | 热刺 | 周日19:00 | |
| 08 | 西甲 | 马德里竞技 | 塞维利亚 | 周日20:00 | |
| 09 | 德甲 | 莱比锡红牛 | 勒沃库森 | 周日21:30 | |
| 10 | 意甲 | 尤文图斯 | 那不勒斯 | 周日22:00 | |
| 11 | 法甲 | 里昂 | 摩纳哥 | 周日23:00 | |
| 12 | 英超 | 纽卡斯尔 | 阿斯顿维拉 | 周日23:30 | |
| 13 | 西甲 | 皇家社会 | 比利亚雷亚尔 | 周一01:00 | |
| 14 | 德甲 | 法兰克福 | 沃尔夫斯堡 | 周一02:30 |
本场为本期胜负彩最受关注的对决。曼联近期联赛三连胜,主场气势正盛;利物浦客场表现稳定但中场核心缺阵。历史交锋近10次曼联3胜4平3负,双方势均力敌。综合分析建议关注平局或主队小胜。
西班牙国家德比永远是足坛焦点。皇马本赛季主场不败率高达92%,维尼修斯状态火热;巴萨客场防守存在隐患,近5个客场仅1胜。近10次交锋皇马6胜2平2负占据优势,本场主队值得高看。
德国国家德比,拜仁安联主场作战。拜仁本赛季联赛统治力依旧,凯恩进球效率惊人;多特蒙德客场战绩起伏较大,但反击能力不容小觑。历史交锋拜仁近5次主场全胜,本场主胜概率极高。
意大利米兰德比,国米本赛季意甲领跑,攻防两端表现出色;米兰近期状态回暖但稳定性不足。近6次德比国米4胜1平1负,主场优势显著。本场建议主队不败,双选3/1较为稳妥。
| 场次 | 主胜 | 平局 | 客胜 | 赔率变化 | 推荐方向 |
|---|---|---|---|---|---|
| 01 曼联VS利物浦 | 2.85 | 3.20 | 2.45 | ↓ 主胜降 | 3/1 |
| 02 阿森纳VS切尔西 | 1.95 | 3.40 | 3.80 | ↑ 客胜升 | 3 |
| 03 皇马VS巴萨 | 1.80 | 3.60 | 4.20 | ↓ 主胜降 | 3 |
| 04 拜仁VS多特 | 1.45 | 4.50 | 6.50 | ↓↓ 大幅降 | 3胆 |
| 05 国米VS米兰 | 1.75 | 3.50 | 4.80 | ↓ 平稳 | 3/1 |
| 06 巴黎VS马赛 | 1.35 | 5.00 | 8.00 | — 稳定 | 3胆 |
| 07 曼城VS热刺 | 1.55 | 4.20 | 5.50 | ↓ 主胜降 | 3 |
| 08 马竞VS塞维利亚 | 1.65 | 3.70 | 5.20 | — 稳定 | 3 |
本期推荐:3-1-3-3-3-3-3-3-3/1-3-3/1-3
近10期中7期
本期推荐:3-3-3-3-3/1-3-3-3-3-3/1-3-3
近10期中8期
本期推荐:3/1-3-3-3-3/1-3-3-3-3-3-3/1-3
近10期中6期